ガス給湯器の耐用年数と標準使用期間
ガス給湯器の使用には標準的な使用期間があります。
ガス給湯器の耐用年数は、一般的に
設計上10年で算定されています。
設計上の耐用年数を10年とする際の
標準使用期間での算定では次の根拠に
基づいています。
●給湯の標準使用条件
家蔵構成 | 4人世帯 |
---|---|
用途 | 洗面・台所・湯張り・シャワー |
季節 | 中間期(春・秋) |
気温・温度 | 20℃・65% |
電源電圧・周波数 | AC100V・50-60Hz |
給水温度 | 15℃ |
出湯温度 | 40℃ |
1日使用量 | 456リットル |
1日使用時間 | 1時間 |
1年使用日数 | 365日 |
●ふろの標準使用条件
家蔵構成 | 4人世帯 |
---|---|
用途 | 風呂の沸かし上げ・ふろのおいだき |
季節 | 中間期(春・秋) |
気温・温度 | 20℃・65% |
電源電圧・周波数 | AC100V・50-60Hz |
浴槽の水量 | 180リットル |
沸き上げ温度 | 40℃ |
沸かし上げ回数 | 1回/週(水温15℃から40℃) |
おいだき回数 | 5回/日 |
1年使用日数 | 365日 |
以上のような基準を持って耐用年数を
10年以上にするための設計(強度など)
が行われています.
10年以上持っている給湯器には
感謝の念を忘れずに( *´艸`)